Работы/марки авто | Исключения | |
Контрольный осмотр | 500 | |
Диагностика двигателя | 500 | |
Диагностика подвески | 500 | |
Диагностика электрики | 500 | |
Диагностика коробки передач | 500 | |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 600 | |
С/У Защиты двигателя | 200 | |
Замена салонного фильтра | 500 | Фокус /Qashqai/X-trail- 800, Мазда 3 — 1200 |
Замена тормозных колодок (передние) | 800 | |
Замена тормозных колодок (задние) | 900 | |
Замена тормозных колодок (задние барабанные) | 1500 | |
Замена тормозных дисков (передние) | 1500 | |
Замена тормозных дисков+колодок (передние) | 1500 | |
Замена тормозных дисков (задние) | 1700 | |
Замена тормозных дисков+колодок (задние) | 1700 | |
Замена задних барабанов | 1000 | |
Замена свечей зажигания: | ||
4 свечи | 500 | опозитные двигатели 1500 |
6 свечей (V-обр ДВС возможно со снятием вп. коллектора) | от 1000 | оппозитные двигатели 2000 |
8 свечей | 1300 | со снятием колектора 3000 |
Замена тормозной жидкости | 1000 | |
Замена топливного фильтра | 500 | погружной в бак 1300, со снятием бака 3000 |
Замена воздушного фильтра | 100 | до 500 из-за конструктивных особенностей двигателя |
Замена масла в КПП (редуктор/раздатка) | 500 | |
Замена масла в АКПП (полная) | ||
Замена масла в АКПП(частичная) | 600 | со снятием поддона 1300 |
Замена комплекта ГРМ (ремень и ролики) | 4500 | |
Замена цепи ГРМ | от 7000 | |
Замена ремня ГРМ | ||
Замена ремня ГРМ и роликов | 4500 | |
Замена ремня ГРМ и помпы | от 5000 | |
Замена ремня ГРМ + ролики + помпа | от 5000 | |
Замена помпы (без замены ремня ГРМ) | 2000 | |
Сход-развал(передняя ось) | 1000 | |
Сход-развал (задняя ось) | 1000 | |
Сход-развал (передняя и задняя ось) | 2000 | |
Заправка кондиционера (включая материалы) | ||
Замена охлождающей жидкости | 600 | |
Замена жидкости ГУР | 1000 | |
Форсунки (чистка) | 1300 | |
Форсунки (замена) | по запросу | |
Амортизатор (замена)(один/два/четыре) | 1500/3000/6000 | если не в стойке с пружиной 750 |
Втулка стабилизатора (замена)(одна/две) | 600 | со снятием подрамника 1600 |
Подшипник ступицы (замена) | 1700 | |
Рычаг верхний (замена)(один/два) | 1000/2000 | |
Два рычага на одной стороне (замена)(перед/зад) | 2000/2000 | |
Рычаг нижний один(замена)(один/два) | 1000/2000 | |
Сайлентблок (замена)(один/два/четыре) | 1500 | снять рычаг/перепрессовать/установить |
Стойка стабилизатора (замена)(одна/две) | 300/600 | |
Ступица(замена) | 1700 | |
Шаровая (замена)(одна/две) | 500/1000 | со снятием рычага 1500/3000 |
Рулевая тяга (замена)(одна/две) | 1000/2000 | |
Наконечник рулевой тяги (замена) (один/два) | 750/1500 | |
Сцепление (замена) | 5000 | со снятием подрамника 7000 |
Шрус внутренний (замена) | 1500 | |
Шрус наружный (замена) | 1500 | |
Рулевая рейка (замена/ремонт) | 2500/10000 | со снятием подрамника 4500 |
Тонировка | ||
три задних стекла | ||
все стекла (без лобового) | ||
Парктроник (задний) | ||
Парктроник (передний и задний) | ||
Химчистка салона | 4500 | 1 сидение 500 |
Полировка одного элемента | ||
Полировка фар (2 штуки) | ||
Полировка авто полностью |
Обслуживание Субару — цены
8 (812) 959-79-96